Camera | |
Image Sensor | 1/2.7” CMOS sensor x 2 |
Effective Pixels | 4096*1944 |
Electronic Shutter | AUTO, 1/25s ~ 1/100000s |
Min. Illumination | [email protected](AGC ON), 0Lux IR on |
Illuminator Number | 2 pcs Warm light + 2 pcs IR led |
Illuminator Distance | Up to 30m |
Warm Light Distance | 20m |
Focal length | 2.8mm x 2 |
Max. Aperture | F1.6 |
Field of View | Horizontal: 180° Vertical: 44° |
Video | |
Video Standard | H.265/H.264 |
Video Resolution | Main Stream:20fps@4096×1944 Sub stream: 20fps@1024×480/ 768*360 |
Video Bitrates | 512Kbps – 8Mbps, VBR/CBR |
Day/Night | Auto/Color/(B/W)/Timing |
WDR | Digital WDR |
White Balance | Auto/Indoor/Outdoor |
AGC/BLC/HLC | Support |
DNR | 2D/3D DNR |
OSD Overlay | Title and Time overlay |
Other | Motion Detection, Privacy Mask, Mirror, Flip |
Audio | |
Audio Standard | G.711-u/G.711-a/AAC |
Mic | Yes |
Speaker | Yes |
Network | |
Protocol | HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/NFS, etc. |
P2P | Yes |
Web | IE, Firefox esr, etc. |
Media | CMS, Android, IOS |
Storage | FTP; NAS, Support max. 256 G Micro SD card |
ONVIF | 17.06 compatible |
General | |
Network Port | 1-RJ45, 100Mbps, |
Power Supply | 12 VDC ± 10%, PoE(802.3af) |
Power Consumption | < 10W |
Operating Temp. | -30℃-(+60)℃, 10%-90%RH |
No record !
No record !
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
© 2010-2024 Shenzhen Guowei Security Co., LTD. Copyright, All Rights Reserved.